招生咨询电话:
0871-65922740
传真:0871-65922957
邮箱:kmmczb@163.com
(咨询时间:
上午:8:30-11:30
下午:2:30-5:30)
每年高考结束后至9月工作日
联系地址:
云南省昆明市呈贡区雨花街道春融西路1168号bat365在线平台招生办公室

历年招生您当前的位置:首页 >>本科招生   > >  历年招生
     年份:      省份: 科类:     录取专业:     
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 四川省 贵州省 云南省
重庆市 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 香港特别行政区 澳门特别行政区 台湾地区
云南省录取分数线
年份 省区 科类 专业名称 录取人数 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2024 云南省 理工 临床医学(交大医学班) 35 646 1240 618 4340 628.5
2024 云南省 理工 口腔医学 95 633 2369 597 8647 607.8
2024 云南省 理工 临床医学 749 617 4513 551 24162 587
2024 云南省 理工 麻醉学 88 612 5342 546 26333 568.3
2024 云南省 理工 医学影像学 89 589 10697 544 27168 562.4
2024 云南省 理工 眼视光医学 60 583 12430 542 28090 561.1
2024 云南省 理工 法医学 33 607 6316 542 28090 560.5
2024 云南省 理工 儿科学 210 584 12146 539 29517 550.1
2024 云南省 理工 医学检验技术 45 565 18598 535 31408 544
2024 云南省 理工 临床药学 77 591 10130 532 32868 539.8
2024 云南省 理工 医学影像技术 40 558 21248 531 33357 538
2024 云南省 理工 康复物理治疗 14 562 19735 530 33875 537.8
2024 云南省 理工 预防医学 121 559 20863 528 34935 535.4
2024 云南省 理工 预防医学(征集) 10 582 12740 537 30430
2024 云南省 理工 药学 137 566 18216 528 34935 536
2024 云南省 理工 药学(征集) 32 575 14980 525 36476
2024 云南省 理工 康复治疗学 31 552 23724 528 34935 536
2024 云南省 理工 康复治疗学(征集) 9 564 18967 526 35957
2024 云南省 理工 康复作业治疗 6 551 24162 528 34935 538.9
2024 云南省 理工 康复作业治疗(征集) 23 553 23305 517 40780
Baidu
sogou